Essential
För att snabbt fånga kundens upplevelse
Kom igång enkelt med kundfeeback i realtid i en valfri kanal och följ upp på individnivå.
Essential
Kom igång enkelt med kundfeeback i realtid i en valfri kanal och följ upp på individnivå.
Premium
Utöka till att mäta flera kanaler och samla all kundfeedback på ett ställe för en mer komplett bild av hela kundservicen.
Enterprise
För organisationer med 100+ medarbetare i sin kundservice: inkluderar allt i Premium, en dedikerad kundansvarig samt möjlighet att koppla på både Brilliant Coaching som boostar dina medarbetare att utveckla sitt kundmöte.
Nedan hittar du allt som ingår i våra olika paket |
Essential | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Mäta | |||
Löpande kundundersökningar i kanaler: telefoni, chatt & e-post | En kanal ingår | ||
Mätning på individnivå - personligt resultat i dashboard | |||
Tillgång till Brilliants enkätfrågor med benchmark | |||
Anpassa enkätmall med er logga, färg & avsändare | |||
Obegränsat antal chefs-inlogg i plattformen | |||
Analysera & agera | |||
Brilliant Benchmark kundservice | |||
AI-genererade insikter | Tillval | Tillval | Tillval |
AI-analys av fritextsvar | Tillval | Tillval | Tillval |
Brilliant Coaching - modul som boostar medarbetare | Tillval | Tillval | |
PPT, PDF och Excel export | |||
Produktivitetsmodul - jämför samtalsstatistik med er kundnöjdhet | |||
Brilliant Viewer - visa resultat på storbildsskärm | Tillval | Tillval | |
Support | |||
Customer Care Support epost 08.00-17.00 mån - fre på engelska och svenska | |||
Digital onboarding och produktguide, tips och hjälpcenter | |||
Onboardingträff med Brilliant | Tillval | Tillval | Två utbildningsträffar ingår |
Brilliant API - automatisering med era system för enkätutskick | |||
SSO | Tillval | ||
Personlig kontaktperson & Customer Success | |||
Öppna utbildningswebinar för ledare och medarbetare | |||
SLA | |||
Återkoppling supportärenden inom 24h, veckodagar | Inom 72 h veckodagar | ||
Tillgänglighet om 99% | |||
Affärskritiska incidenter återkopplas/rapporteras inom 1 h vardagar mellan kl. 08-17. Omfattar personuppgifts-, säkerhetsincidenter eller avbrott/störningar som drabbar fler kunder | |||
Datasäkerhet | |||
Uppfyller GDPR | |||
Levereras i enlighet med ISO27001 | |||
Möjlighet till anpassade GDPR avtal | Tillval |
Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.